Darowizny 2015
Wykaz darowizn pieniężnych i rzeczowych za rok 2015 |
1. Środki trwałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 15.04.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 2 Wózki inwalidzkie XXL | 8.800,00 zł |
2 | 15.04.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Łóżka szpitalne szt. 30 | 248.994,00 zł |
3 | 11.05.2014 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 5 materacy przeciwodleżynowych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 34.950,00 zł |
4 | 27.08.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 2 Rotory dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 29.539,72 zł |
5 | 14.09.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Podnośnik elektryczny mobilny dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 27.000,00 zł |
6 | 14.09.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Aparat do mierzenia ciśnienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 9.200,00 zł |
7 | 21.10.2015 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Fotel kąpielowy dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 13.726,99 zł |
Razem: | 372.210,71 zł |
2. Darowizny leków
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 18.02.2015 | POLPHARMA Gdańsk | Leki Dexamethason, Difadol, Oflodinex, Tobrosopt | 3 768,00 zł |
2 | 05.02.2015 | BIOTON Warszawa | Leki Gensulin | 3 107,40 zł |
3 | 03.03.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki Euvax, BCG | 5 305,00 zł |
4 | 04.03.2015 | NOVO NORDISK | Leki Actrapid, Novofine | 3 005,21 zł |
5 | 05.03.2015 | BIOTON Warszawa | Leki Gensulin N | 932,22 zł |
6 | 11.03.2015 | HIPP Polska Warszawa | Mleko | 937,27 zł |
7 | 16.03.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki Euvax | 15,90 zł |
8 | 17.04.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 1 850,00 zł |
9 | 29.04.2015 | HIPP Polska | Leki | 788,49 zł |
10 | 03.04.2015 | HIPP Polska | Leki | 1 288,32 zł |
11 | 15.04.2015 | POLHARMA Gdańsk | Leki | 2 802,20 zł |
12 | 21.05.2015 | HIPP Polska Warszawa | Leki | 805,33 zł |
13 | 28.05.2015 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 823,07 zł |
14 | 28.05.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 5 969,00 zł |
15 | 15.05.2015 | OLEOFARM Wrocław | Leki | 859,68 zł |
16 | 24.06.2015 | Pierre Fabre Warszawa | Leki | 791,00 zł |
17 | 30.06.2015 | HIPP Polska Warszawa | Leki | 710,99 zł |
18 | 24.06.2015 | BIOTON Warszawa | Leki | 2 485,92 zł |
19 | 08.06.2015 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 2 536,50 zł |
20 | 03.06.2015 | BIOTON Warszawa | Leki | 2 952,03 zł |
21 | 20.07.2015 | ADAMED Pieńków | Leki | 1 229,64 zł |
22 | 28.07.2015 | HIPP Polska Warszawa | Leki | 724,46 zł |
23 | 07.07.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 1 865,90 zł |
24 | 03.08.2015 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 4 619,08 zł |
25 | 12.08.2015 | NESTLE POLSKA Warszawa | Leki | 21 536,00 zł |
26 | 24.08.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 15,90 zł |
27 | 01.09.2015 | HIPP Polska | Leki | 278,40 zł |
28 | 01.09.2015 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 9 508,60 zł |
29 | 04.09.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 1 480,00 zł |
30 | 29.09.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 5 075,00 zł |
31 | 06.10.2015 | HIPP Polska | Leki | 843,70 zł |
32 | 12.10.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 5,30 zł |
33 | 30.10.2015 | T.Z.M.O. Toruń | Leki | 1 389,60 zł |
34 | 25.11.2015 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 4 032,30 zł |
35 | 24.11.2015 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 2 631,91 zł |
36 | 04.11.2015 | HIPP Polska Warszawa | Leki | 731,20 zł |
37 | 08.12.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 7 552,00 zł |
38 | 09.12.2015 | NESTLE POLSKA Warszawa | Leki | 10 688,00 zł |
39 | 16.12.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 860,00 zł |
40 | 18.12.2015 | HIPP Polska Warszawa | Leki | 1 021,77 zł |
Razem: | 117.822,29 zł |
3. Darowizny pieniężne
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 13.04.2015 | Fundacja SUPRA Wrocław | Darowizna pieniężna | 10 000,00 zł |
2 | 22.09.2015 | Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny Warszawa | Na zakup krzeseł do pokoju lekarskiego na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii | 1 000,00 zł |
3 | 03.11.2015 | Fundacja Wspieranie Nauki i Ochrony Zdrowia | Wsparcie na cel ochrony zdrowia | 1 000,00 zł |
Razem: | 12.000,00 zł |
4. Darowizny pozostałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 14.01.2015 | Anonimowy darczyńca | Zestaw komputerowy na Oddział Neurologii Pododdział Udarowy - monitor HPL1706, komputer HP | 530,00 zł |
2 | 22.04.2015 | Bayer | Urządzenie wielofunkcyjne na Oddział Okulistyki | 2 054,10 zł |
3 | 12.08.2015 | Andropol S.A. | Pościel - 20 kompletów | 639,85 zł |
4 | 28.08.2015 | Biruna Wasilków | Koce (40 szt.) na Oddział Otolaryngologii | 1 442,05 zł |
5 | 12.10.2015 | Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Traumatologii i Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.J.Śniadeckiego w Białymstoku | Narzędzia chirurgiczne dla Poradnii Urazowo-Ortopedycznej | 525,85 zł |
Razem: | 5.191,85 zł |
Metryka strony