Darowizny 2014
Wykaz darowizn pieniężnych i rzeczowych za rok 2014 |
1. Środki trwałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 29.09.2014 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania dla Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią | 121.459,00 zł |
Razem: | 121.459,00 zł |
2. Darowizny leków
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 31.01.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Euvax 1ml | 12,06 zł |
2 | 10.01.2014 | OLEOFARM Pietrzykowice | Kid-Vitum | 2.676,96 zł |
3 | 04.02.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Actrapid 3 ml | 3.637,44 zł |
4 | 14.02.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Hepavax 0,5 ml, BCG, Boostrix 0,5 ml | 4.281,50 zł |
5 | 20.03.2014 | OLEOFARM Pietrzykowice | D-Vitum, Kid-Vitum | 3.787,68 zł |
6 | 12.03.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Euvax, Tetana | 1.251,40 zł |
7 | 04.04.2014 | POLPHARMA Gdańsk | Simvasterol 40 mg, 20 mg; Atorvasterol 40 mg, 20 mg; Toramide 5 mg | 4.313,60 zł |
8 | 10.04.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | BCG 1ml | 1.896,00 zł |
9 | 16.04.2014 | BIOTON Warszawa | Gensulin-R 3 ml, Gensulin-M30 3ml | 3.884,25 zł |
10 | 07.05.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Actrapid, Novofine igły, Novomix, Insulatard | 3.566,45 zł |
11 | 16.05.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 4.544,00 zł |
12 | 09.06.2014 | OLEOFARM Pietrzykowice | Kid-Vitum | 5.353,92 zł |
13 | 30.06.2014 | OLEOFARM Pietrzykowice | D-Vitum | 1.110,72 zł |
14 | 01.07.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Mixtard-30 3ml, Actrapid 3 ml | 3.714,34 zł |
15 | 22.07.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Tetana 0,5 ml, Euvax 0,5 ml, BCG | 6.700,00 zł |
16 | 22.07.2014 | BIOTON Warszawa | Gensulin-R 3 ml | 3.107,40 zł |
17 | 28.07.2014 | HIPP POLSKA Warszawa | Mleko 90 ml | 1.213,83 zł |
18 | 01.07.2014 | HIPP POLSKA Warszawa | Mleko 90 ml | 3.556,48 zł |
19 | 06.08.2014 | POLPHARMA Gdańsk | Metocard, Romazic, Atorvasterol, Acard, Simvasterol, Toramide, Avedol | 3.975,20 zł |
20 | 27.08.2014 | POLPHARMA Gdańsk | Acard, Simvasterol, Nedal | 4.016,00 zł |
22 | 01.09.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Novomix 50 ml, Actrapid 3 ml, Novorapid 3 ml, Insulatard 3 ml | 3.020,98 zł |
23 | 19.09.2014 | HIPP POLSKA Warszawa | Mleko 90 ml | 1.458,00 zł |
24 | 17.09.2014 | BIOTON Warszawa | Gensulin N 3ml | 776,85 zł |
25 | 11.09.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Euvax 0,5 ml, BCG | 4.114,00 zł |
26 | 05.09.2014 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 324,00 zł |
27 | 21.11.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Tetana 0,5 ml | 1.240,00 zł |
28 | 25.11.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Euvax 0,5 ml, BCG | 3.829,60 zł |
29 | 26.11.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Actrapid 3 ml, Novorapid 3 ml, Novofine | 2.924,65 zł |
30 | 05.12.2014 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 9.691,65 zł |
31 | 23.12.2014 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 3.745,42 zł |
32 | 08.12.2014 | POLFARMEX Kutno | Leki | 354,60 zł |
Razem: | 98.068,98 zł |
3. Darowizny pozostałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyńcy | Przedmiot darowizny | Wartość |
1 | 16.01.2014 | JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp.z o.o. | Endoaplilatopr ligaclip - rabat towarowy - towar przekazany nieodpłatnie | 2.721,60 zł |
2 | 28.01.2014 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pediatrii "Połączymy Siły Pomóżmy Dzieciom" | Telefon bezprzewodowy | 80,00 zł |
3 | 28.01.2014 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pediatrii "Połączymy Siły Pomóżmy Dzieciom" | Telefon bezprzewodowy | 80,00 zł |
4 | 28.01.2014 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pediatrii "Połączymy Siły Pomóżmy Dzieciom" | Telefon bezprzewodowy | 80,00 zł |
5 | 28.01.2014 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pediatrii "Połączymy Siły Pomóżmy Dzieciom" | Telefon bezprzewodowy -7 szt., urządzenie wielofunkcyjne Samsung | 1.206,92 zł |
6 | 24.02.2014 | Anonimowy darczyńca | Drukarka Samsung | 350,00 zł |
7 | 30.05.2014 | OLYMPUS POLSKA Sp.z.o.o. | Pokrycie kosztów: opłaty rejestracujnej, przelotów i zakwaterowania podczas sympozjim International Endo | 4.806,01 zł |
8 | 25.09.2014 | Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. | Ekran projekcyjny | 199,00 zł |
9 | 31.10.2014 | Artur Ostrowski | Drukarka Canon dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Wewnętrzny | 50,00 zł |
10 | 31.10.2014 | Artur Ostrowski | Fax Samsung dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | 100,00 zł |
Razem: | 9.673,53 zł |
Metryka strony