Darowizny 2013
Wykaz darowizn pieniężnych i rzeczowych za rok 2013 |
1. Środki trwałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyñcy | Przedmiot darowizny | Wartoæ |
1 | 18.03.2013 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Respirator dla Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią | 68.220,00 zł |
2 | 25.06.2013 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Inkubator hybrydowy dla Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią | 78.756,00 zł |
Razem: | 146.976,00 zł |
2. Darowizny pieniężne
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyñcy | Przedmiot darowizny | Wartoæ |
1 | 09.05.2013 | Servier Polska Sp. z o.o. | Darowizna na rzecz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii | 1.000,00 zł |
2 | 10.10.2013 | PZU ŻYCIE S.A. | Darowizna na rzecz Oddziału Otolaryngologii na zakup aparatury do badania bezdechów | 20 000,00 zł |
Razem: | 21.000,00 zł |
3.Darowizny leków
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyñcy | Przedmiot darowizny | Wartoæ |
1 | 28.01.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 12,06 zł |
2 | 11.02.2013 | OLEOFARM Pietrzykowice | Leki | 3.047,21 zł |
3 | 22.02.2013 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 2.962,39 zł |
4 | 04.03.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 2.486,70 zł |
5 | 11.03.2013 | BIOTON Warszawa | Leki | 2.427,60 zł |
6 | 14.03.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 21,00 zł |
7 | 08.03.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 4.478,00 zł |
8 | 15.04.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 2.186,40 zł |
9 | 22.04.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 1.175,00 zł |
10 | 24.04.2013 | HIPP POLSKA Warszawa | Leki | 1.003,20 zł |
11 | 16.05.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 3.754,50 zł |
12 | 31.05.2013 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 3.828,76 zł |
13 | 06.06.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 41,40 zł |
14 | 07.06.2013 | OLEOFARM Pietrzykowice | Leki | 2.003,04 zł |
15 | 27.06.2013 | HIPP POLSKA Warszawa | Leki | 1.003,20 zł |
16 | 10.07.2013 | OLEOFARM Pietrzykowice | Leki | 971,58 zł |
17 | 11.07.2013 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 6.952,61 zł |
18 | 11.07.2013 | BIOTON Warszawa | Leki | 2.485,92 zł |
19 | 08.07.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 5.448,00 zł |
20 | 11.07.2013 | POLFA Warszawa | Leki | 893,85 zł |
21 | 09.08.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 790,00 zł |
22 | 12.08.2013 | SERVIER POLSKA Warszawa | Leki | 1.137,24 zł |
23 | 27.08.2013 | HIPP POLSKA Warszawa | Leki | 990,14 zł |
24 | 25.09.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 2.722,35 zł |
25 | 12.09.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki | 3.507,06 zł |
26 | 02.09.2013 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki | 2.546,21 zł |
27 | 02.09.2013 | OLEOFARM Pietrzykowice | Leki | 2.798,00 zł |
28 | 31.10.2013 | PFIZER POLSKA Warszawa | Próbki bezpłatne leków | 3.200,00 zł |
29 | 31.10.2013 | ASTELLAS PHARMA Warszawa | Próbki bezpłatne leków | 7.907,00 zł |
30 | 31.10.2013 | PFIZER POLSKA Warszawa | Próbki bezpłatne leków | 3.200,00 zł |
31 | 04.10.2013 | HIPP POLSKA Warszawa | Mleko BIO 90ml | 484,70 zł |
32 | 23.10.2013 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Szczepionki (Tetana, MMR VAX PRO, BOOSTRIX) | 2.562,69 zł |
33 | 06.11.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki | 1.166,40 zł |
34 | 28.11.2013 | BIOTON Warszawa | Leki | 4.039,62 zł |
35 | 04.12.2013 | NOVO NORDISK Warszawa | Leki (Mixtard, Actrapid, Insulatard) | 4.092,12 zł |
36 | 20.12.2013 | POLPHARMA Gdańsk | Leki (Polvertic, Polpril) | 5.481,50 zł |
37 | 20.12.2013 | ADAMED Pieńków | Leki | 2.687,60 zł |
Razem: | 102.837,05 zł |
4. Darowizny pozostałe
Lp. | Data operacji | Nazwa darczyñcy | Przedmiot darowizny | Wartoæ |
1 | 08.02.2013 | Stowarzyszenie Pomocy "RUBIEŻ" Białystok | Szafki szpitalne przyłóżkowe (9 szt.) | 270,00 zł |
2 | 21.11.2013 | Bartosz Legun, Białystok | Łóżko rehabilitacyjne, materac przeciwodleżynowy dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym | 3.700,00 zł |
3 | 31.12.2013 | Stowarzyszenie Pomocy "RUBIEŻ" Białystok | Łózka szpitalne (10 szt.), materace (10 szt.) dla Oddziału Urologii | 1.100,00 zł |
4 | 30.12.2013 | Stowarzyszenie Pomocy "RUBIEŻ" Białystok | Łózka szpitalne (9 szt.), materace (9 szt.), szafki (9 szt.) dla Oddziału Urologii | 1.260,00 zł |
5 | 30.12.2013 | Stowarzyszenie Pomocy "RUBIEŻ" Białystok | Szafki, łóżka, materace, chodziki, krzesła, szafki pielęg., koce, pościel dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 23.811,30 zł |
6 | 19.12.2013 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Pompa do żywienia dojelitowego (3 szt.) dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 8.100,00 zł |
7 | 19.12.2013 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Nutrison Multi Fibe (80 szt.), Flocare (90 szt.) dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 3.040,80 zł |
Razem: | 41.282,10 zł |
Metryka strony